| No | Inisial | Nama Gejala |
|---|---|---|
| 1 | G1 | Nyeri pinggang hebat (kolik) |
| 2 | G2 | Nyeri saat buang air kecil |
| 3 | G3 | Demam |
| 4 | G4 | Kencing sedikit |
| 5 | G5 | Kencing merah/darah |
| 6 | G6 | Sering kencing |
| 7 | G7 | Hilang nafsu makan |
| 8 | G8 | Lelah dan lemah |
| 9 | G9 | Gangguan tidur |
| 10 | G10 | Otot berkedut/kejang |
| 11 | G11 | Bengkak pada kaki |
| 12 | G12 | Rasa gatal pada kulit |
| 13 | G13 | Nyeri saat buang air kecil (dysuria) |
| 14 | G14 | Urin berwarna pink/merah/coklat |
| 15 | G15 | Mual dan muntah |
| 16 | G16 | Sering buang air kecil |
| 17 | G17 | Nyeri punggung/pinggul/pangkal paha |
| 18 | G18 | Nyeri perut |
| 19 | G19 | Nanah atau darah pada urin |
| 20 | G20 | Sangat lelah tanpa sebab jelas |
| 21 | G21 | Nyeri pada sisi tubuh yang tidak hilang |
| 22 | G22 | Adanya darah dalam urin |
| 23 | G23 | Tekanan darah tinggi |
| 24 | G24 | Darah dalam air kencing |
| 25 | G25 | Rasa lemah serta sulit tidur |
| 26 | G26 | Sakit kepala |
| 27 | G27 | Sesak napas |
| 28 | G28 | Oliguria (urin < 400 ml/hari) |
| 29 | G29 | Anuria (tidak ada produksi urin) |
| 30 | G30 | Urin berbusa (proteinuria) |
| 31 | G31 | Nocturia (sering BAK malam hari) |
| 32 | G32 | Edema wajah/periorbital |
| 33 | G33 | Edema tangan/kaki |
| 34 | G34 | Napas berbau amonia (uremic fetor) |
| 35 | G35 | Kulit kering/bersisik |
| 36 | G36 | Penurunan berat badan tanpa sebab |
| 37 | G37 | Benjolan di sisi pinggang (flank mass) |
| 38 | G38 | Demam tinggi disertai menggigil |
| 39 | G39 | Nyeri ketok ginjal (CVA tenderness) |
| 40 | G40 | Urin keruh/berbau menyengat |
| 41 | G41 | Anyang-anyangan/urgensi BAK tidak tuntas |
| 42 | G42 | Nyeri menjalar ke selangkangan |
| 43 | G43 | Hipertensi sulit terkontrol |
| 44 | G44 | Anemia (pucat, lemas) |
| 45 | G45 | Nyeri tulang |
| 46 | G46 | Perut terasa penuh/buncit (asites) |
| 47 | G47 | Napas pendek saat aktivitas ringan |
| 48 | G48 | Keringat malam berlebihan |
| 49 | G49 | Demam berulang |
| 50 | G50 | Rasa haus berlebihan |
| 51 | G51 | Sering terbangun malam untuk kencing |
| 52 | G52 | Pusing berulang |
| 53 | G53 | Penurunan konsentrasi |
| 54 | G54 | Penurunan berat badan drastis |
| 55 | G55 | Nyeri hebat di perut bagian bawah |
| 56 | G56 | Nyeri kolik berpindah dari pinggang ke selangkangan |
| 57 | G57 | Rasa ingin BAK mendesak namun urin sedikit |
| 58 | G58 | Urin keruh disertai kristal |
| 59 | G59 | Mual muntah karena nyeri hebat |
| 60 | G60 | Gatal hebat seluruh tubuh (uremic pruritus) |
| 61 | G61 | Kram otot malam hari |
| 62 | G62 | Kebingungan/kesadaran menurun (ensefalopati uremik) |
| 63 | G63 | Bau mulut amonia yang sangat kuat |
| No | Inisial | Penyakit Ginjal | Keterangan | Solusi Pengobatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | Gagal Ginjal Akut | Ginjal mendadak gagal berfungsi, kehilangan kemampuan menjaga keseimbangan cairan & elektrolit | Rawat inap, atasi penyebab, dialisis bila perlu |
| 2 | P2 | Gagal Ginjal Kronis | Kerusakan fungsi ginjal progresif > 3 bulan | Kontrol penyakit dasar, diet, obat, dialisis/transplantasi |
| 3 | P3 | Batu Ginjal | Penggumpalan mineral jadi batu di ginjal/ureter | Minum banyak air, ESWL, ureteroskopi, operasi |
| 4 | P4 | Infeksi Ginjal | Infeksi saluran kemih naik ke ginjal (pielonefritis) | Antibiotik, cairan infus, rawat inap bila berat |
| 5 | P5 | Kanker Ginjal | Tumor ganas dari jaringan ginjal | Operasi, terapi target, imunoterapi, radioterapi |
| 6 | P6 | Gagal Ginjal | Kerusakan ginjal menyebabkan tidak mampu menyaring limbah metabolisme | Dialisis, transplantasi, obat-obatan, diet ketat |
| 7 | P7 | Sindrom Nefrotik | Kebocoran protein masif di ginjal (proteinuria) | Obat imunosupresif, steroid, diet rendah garam |
| 8 | P8 | Glomerulonefritis Akut | Peradangan glomerulus akibat infeksi/autoimun | Antibiotik, diuretik, kontrol tekanan darah |
| 9 | P9 | Nefropati Diabetik | Kerusakan ginjal akibat diabetes menahun | Kontrol gula darah, diet rendah protein |
| 10 | P10 | Nefropati Hipertensi | Kerusakan ginjal akibat hipertensi lama | Kontrol tekanan darah, ACE inhibitor, diet sehat |
| 11 | P11 | Infeksi Saluran Kemih (ISK) | Bakteri menginfeksi uretra & kandung kemih, bisa naik ke ginjal | Antibiotik, banyak minum, rawat inap bila parah |
| 12 | P12 | Penyakit Ginjal Polikistik | Kelainan genetik ginjal berisi banyak kista | Kontrol tekanan darah, dialisis, transplantasi |
| 13 | P13 | Hidronefrosis | Pelebaran ginjal akibat sumbatan saluran kemih | Operasi/kateterisasi untuk atasi sumbatan |
| 14 | P14 | Nefrolitiasis Urat | Batu ginjal dari kristal asam urat | Alopurinol, ESWL, banyak minum air |
| 15 | P15 | Gagal Ginjal Stadium Akhir (ESRD) | Kerusakan ginjal total, fungsi ginjal < 15% | Dialisis seumur hidup atau transplantasi |
Data rule antara Penyakit(alternatif) dan gejala(kriteria).
| No | ALTERNATIF | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16 | G17 | G18 | G19 | G20 | G21 | G22 | G23 | G24 | G25 | G26 | G27 | G28 | G29 | G30 | G31 | G32 | G33 | G34 | G35 | G36 | G37 | G38 | G39 | G40 | G41 | G42 | G43 | G44 | G45 | G46 | G47 | G48 | G49 | G50 | G51 | G52 | G53 | G54 | G55 | G56 | G57 | G58 | G59 | G60 | G61 | G62 | G63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (P1) Gagal Ginjal Akut | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | (P2) Gagal Ginjal Kronis | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | (P3) Batu Ginjal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | (P4) Infeksi Ginjal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | (P5) Kanker Ginjal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | (P6) Gagal Ginjal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | (P7) Sindrom Nefrotik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | (P8) Glomerulonefritis Akut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | (P9) Nefropati Diabetik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | (P10) Nefropati Hipertensi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | (P11) Infeksi Saluran Kemih (ISK) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | (P12) Penyakit Ginjal Polikistik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | (P13) Hidronefrosis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | (P14) Nefrolitiasis Urat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 15 | (P15) Gagal Ginjal Stadium Akhir (ESRD) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Copyright © 2025 Sistem Mendiagnosa Penyakit Ginjal